Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,46% | 6 | 0,23% | 6 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 1,29% | 19 | 0,72% | 15 | 0,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 29 | 1,10% | 13 | 0,49% | 16 | 0,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 1,22% | 12 | 0,46% | 20 | 0,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 10,08% | 145 | 5,51% | 120 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | 11,41% | 154 | 5,86% | 146 | 5,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 9,62% | 127 | 4,83% | 126 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 11,48% | 146 | 5,55% | 156 | 5,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 9,85% | 144 | 5,48% | 115 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 10,46% | 136 | 5,17% | 139 | 5,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 9,58% | 135 | 5,13% | 117 | 4,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 6,08% | 76 | 2,89% | 84 | 3,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 6,05% | 76 | 2,89% | 83 | 3,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4,90% | 63 | 2,40% | 66 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2,51% | 32 | 1,22% | 34 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 3,84% | 51 | 1,94% | 50 | 1,90% |
JUMLAH | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% |
Diperbarui pada : 10 Januari 2025