Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,49% | 7 | 0,27% | 6 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 34 | 1,29% | 18 | 0,68% | 16 | 0,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 30 | 1,14% | 15 | 0,57% | 15 | 0,57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 33 | 1,25% | 12 | 0,46% | 21 | 0,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 284 | 10,80% | 149 | 5,67% | 135 | 5,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 288 | 10,95% | 153 | 5,82% | 135 | 5,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 9,85% | 128 | 4,87% | 131 | 4,98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 11,52% | 150 | 5,70% | 153 | 5,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 10,08% | 148 | 5,63% | 117 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 10,23% | 134 | 5,10% | 135 | 5,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 9,58% | 131 | 4,98% | 121 | 4,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 6,43% | 83 | 3,16% | 86 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,89% | 76 | 2,89% | 79 | 3,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 4,26% | 51 | 1,94% | 61 | 2,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 3,04% | 41 | 1,56% | 39 | 1,48% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 3,04% | 38 | 1,44% | 42 | 1,60% |
JUMLAH | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% |
Diperbarui pada : 10 Januari 2025