Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,49% | 7 | 0,27% | 6 | 0,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 1,25% | 18 | 0,68% | 15 | 0,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 1,22% | 15 | 0,57% | 17 | 0,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 29 | 1,10% | 10 | 0,38% | 19 | 0,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 10,61% | 150 | 5,70% | 129 | 4,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 11,10% | 152 | 5,78% | 140 | 5,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 256 | 9,73% | 126 | 4,79% | 130 | 4,94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 11,48% | 149 | 5,67% | 153 | 5,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 264 | 10,04% | 148 | 5,63% | 116 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 10,23% | 134 | 5,10% | 135 | 5,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 9,43% | 130 | 4,94% | 118 | 4,49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 6,31% | 80 | 3,04% | 86 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5,86% | 73 | 2,78% | 81 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 4,75% | 60 | 2,28% | 65 | 2,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 2,59% | 35 | 1,33% | 33 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 3,73% | 48 | 1,83% | 50 | 1,90% |
JUMLAH | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2630 | 100,00% | 1337 | 50,84% | 1293 | 49,16% |
Diperbarui pada : 10 Januari 2025